| อัตราค่าบริการ / DENTAL FEE | |
|---|---|
| บริการตรวจช่องปาก | |
| ตรวจสุขภาพฟัน / ช่องปาก / วางแผนการรักษา | FREE |
| เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มเล็ก) | 150 |
| เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มใหญ่) | 500 |
| เอ็กซเรย์ฟัน Ct Scan | 4,000 |
| พิมพ์ปาก (เพื่อวินิจฉัย) | 1,000 |
| บริการอุดฟัน | |
| อุดฟันแบบอมัลกัมสีเงิน Amalgam | เริ่มต้น ด้านละ 500 |
| อุดฟันสีเหมือนฟัน Composite | เริ่มต้น ด้านละ 700 |
| อุดฟันสีเหมือนฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ละ 800 |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ละ 400 |
| อุดปิดช่องว่างฟันห่าง Diastema Closure | ซี่ละ 3,000 - 4,000 |
| อุดปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน Veneer | ซี่ละ 2,000 - 2,500 |
| อุดคอฟัน | ซี่ละ 800 |
| ทำเขี้ยว | ซี่ละ 2,500 - 3,000 |
| ทำเขี้ยว และ ฝังเพรชที่ฟัน (ใช้เพรชของคลินิก) | ซี่ละ 3,500-4,500 |
| ฝังเพรชที่ฟัน (ใช้เพรชของคนไข้) | ซี่ละ 1,000 |
| ฝังเพรชที่ฟัน (ใช้เพรชของคลินิก)) | ซี่ละ 2,000 |
| บริการขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก และ งานปริทันต์ | |
| ขูดหินปูน | เริ่มต้น 600 - 1,500 |
| รักษาโรคเหงือก เการากฟัน | เริ่มต้น 2,000 - 3,000 |
| เกลารากฟัน | ซี่ละ 500 |
| ตัด / ตกแต่งเหงือก | 1,000 |
| เคลือบฟลูออไรด์ | 400 |
| บริการบำบัดฉุกเฉิน | |
| อุดฟันชั่วคราว (IRM) | ซี่ละ 500 - 800 |
| รักษารากฟันฉุกเฉิน | ซี่ละ 2,000 |
| ยึดครอบหลุด | ซี่ละ 1,000 |
| บริการถอนฟัน / ผ่าฝันคุด | |
| ถอนฟันน้ำนม | ซี่ละ 500 |
| ถอนฟัน | ซี่ละ 600 - 1,000 |
| ถอนฟันคุด | ซี่ละ 1,000 - 1,500 |
| ถอนฟันคุด | ซี่ละ 1,000 - 1,500 |
| ผ่าฟันคุด | เริ่มต้น 1,500 - 5,000 |
| ตัดไหม | 200 |
| บริการรักษารากฟัน | |
| รักษารากฟันหน้า | ซี่ละ 5,000 - 6,000 |
| รักษารากฟันกรามน้อย | ซี่ละ 7,000 - 8,000 |
| รักษารากฟันกรามใหญ่ | ซี่ละ 9,000 - 12,000 |
| บริการรากฟันเทียม | |
| รากฟันเทียม (Implant) | ซี่ละ 49,000 - 60,000 |
| บริการฟอกสีฟัน | |
| ฟอกสีฟันที่ คลินิก Cool Light | 6,000 |
| ฟอกสีฟันที่บ้าน | 5,000 |
| ฟอกสีฟันที่คลินิก + บ้าน | 9,000 |
| น้ำยาฟอกสีฟัน | หลอดละ 500 |
| บริการทันตกรรมจัดฟัน | |
| จัดฟันแบบ AOSC | 45,000 - 55,000 |
| จัดฟันแบบโลหะ (ยางสี) | 39,000 - 45,000 |
| ถอดเครื่องมือจัดฟัน (คนไข้นอก) | 1,000 |
| บริการฟันปลอมติดแน่น | |
| ครอบฟัน Non - Precious (ไม่มีส่วนผสมของทอง) | 7,500 |
| คลอบฟัน Palladium - Based (มีส่วนผสมของทอง 2%) | ซี่ละ 10,000 |
| คลอบฟัน Semi - Precious (มีส่วนผสมของทอง 45%) | ซี่ละ 16,000 |
| คลอบฟัน All Ceramic | ซี่ละ 10,000 |
| เดือยฟันโลหะ / เดือยฟันสำเร็จรูป | ซี่ละ 3,500 - 4,000 |
| เดือยฟัน Palladium | ซี่ละ 2,500 - 3,000 |
| เดือยฟัน Semi - Precious | ซี่ละ 3,000 - 3,500 |
| บริการฟันปลอมถอดได้ | |
| ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก | ซี่แรก 1,500 / ซี่ต่อไป 500 |
| ฟันปลอมถอดได้แบบยืดยุ่น | ซี่แรก 5,000 / ซี่ต่อไป 500 |
| ฟันปลอมทั้งปากถอดได้ | ชิ้นละ 8,000 |
| ฟันปลอมทั้งปากถอดได้ (บน-ล่าง) | 15,000 |
| ฟันปลอมทั้งปากถอดได้ฐานโลหะ | ซี่แรก 6,000 / ซี่ต่อไป 500 |
| ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากเสริมฐานโลหะ | ชิ้นละ 5,000 |
| ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติกยืดหยุ่น | เริ่มต้น ซี่ละ 500 |
| ซ้อมฐานฟันปลอม | 800 - 1,500 |